비급여 수가표
| 항목 | 상한금액 |
|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 |
| 건강진단서 | 20,000 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
| 사망진단서 | 10,000 |
| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 |
| 장애진단서(정신적장애) | 40,000 |
| 후유장애진단서 | 100,000 |
| 병무용 진단서 | 20,000 |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 |
| 상해진단서(3주 미만) | 100,000 |
| 상해진단서(3주 이상) | 150,000 |
| 영문일반진단서 | 20,000 |
| 입퇴원확인서 | 3,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 진료확인서 | 3,000 |
| 향후치료비추정서(천만원 미만) | 50,000 |
| 향후치료비추정서(천만원 이상) | 100,000 |
| 출생증명서 | 3,000 |
| 시체검안서 | 30,000 |
| 장애인증명서 | 1,000 |
| 사산(산태)증명서 | 10,000 |
| 입원사실증명서 | 3,000 |
| 채용신체검사서(공무원) | 40,000 |
| 채용신체검사서(일반) | 1,000 |
| 진료기록사본(1~5매) | 20,000 |
| 진료기록사본(6매 이상) | 100 |
| 진료기록영상(필름) | 5,000 |
| 진료기록영상(CD) | 10,000 |
| 진료기록영상(DVD) | 20,000 |
| 제증명 사본 | 1,000 |
| 독감 | 40,000 |
| 폐렴구균백신(프리베나) | 100,000원 |
| A형 간염백신 | 성인 : 80,000 / 소아 : 50,000 |
| 파상풍+백일해 (Tdap) | 50,000 |
| 자궁경부암 백신(가다실4가/9가) | 180,000 / 230,000 |
| 대상포진 조스터박스 | 150,000 |
| 대상포진 싱글릭스 | 250,000 (2회 접종 필수 50만원) |
| 수두 백신 | 40,000 |
| MMR 백신 | 35,000 |
| B형 간염 백신 | 성인 : 30,000 / 소아 : 20,000 |
| 일본뇌염 | 50,000 |
| 1인실 병실 | 150,000 |
| 2인실 병실 | 120,000 |
| 3인실 병실 | 100,000 |
| 단순초음파 | 20,000 |
| 갑상선 초음파/경부초음파 | 40,000 |
| 후각기능검사 | 70,000 |
| 큐타플라스트(코수술시 지혈제) | 70,000 |
| 생리식염수 / 포도당(비급여) | 10,000 |
| 마이어스 칵테일 | 50,000 |
| 감초주사 | 15,000 |
| 마늘주사 | 15,000 |
| 아세트펜-프리믹스주 | 20,000 |
| 팜비콤프주 | 5,000 |
| NAC 주사 | 15,000 |
| 태반주사 | 15,000 |
| 닥터라민주 / 아르믹스 | 50,000 / 40,000 |
| 비타민 D | 40,000 |
| 마그네슘 | 10,000 |
원스톱 수면클리닉 시스템
One-Stop Clinic
STEP 01
수면다윈검사
STEP 02
양압기 처방 + 임대
STEP 03
