
비급여 수가표
항목 | 상한금액 |
---|---|
일반진단서 | 20,000 |
건강진단서 | 20,000 |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
사망진단서 | 10,000 |
장애진단서(신체적장애) | 15,000 |
장애진단서(정신적장애) | 40,000 |
후유장애진단서 | 100,000 |
병무용 진단서 | 20,000 |
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 |
상해진단서(3주 미만) | 100,000 |
상해진단서(3주 이상) | 150,000 |
영문일반진단서 | 20,000 |
입퇴원확인서 | 3,000 |
통원확인서 | 3,000 |
진료확인서 | 3,000 |
향후치료비추정서(천만원 미만) | 50,000 |
향후치료비추정서(천만원 이상) | 100,000 |
출생증명서 | 3,000 |
시체검안서 | 30,000 |
장애인증명서 | 1,000 |
사산(산태)증명서 | 10,000 |
입원사실증명서 | 3,000 |
채용신체검사서(공무원) | 40,000 |
채용신체검사서(일반) | 1,000 |
진료기록사본(1~5매) | 20,000 |
진료기록사본(6매 이상) | 100 |
진료기록영상(필름) | 5,000 |
진료기록영상(CD) | 10,000 |
진료기록영상(DVD) | 20,000 |
제증명 사본 | 1,000 |
원스톱 수면클리닉 시스템
One-Stop Clinic
STEP 01
수면다윈검사
STEP 02
양압기 처방 + 임대
STEP 03